韶關學院智慧門禁設備、金竹苑等4個學生社區和校園周界圍墻監控設備采購項目(采購編號:GDJY220511003ZHG037)中標(成交)結果公告
一、采購編號:GDJY220511003ZHG037
二、項目名稱:韶關學院智慧門禁設備、金竹苑等4個學生社區和校園周界圍墻監控設備采購項目
三、中標(成交)信息
包組號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
包1 | 日海通信服務有限公司 | 廣州市高新技術產業開發區科學城科學大道162號創意大廈B1棟附樓第3層301、302單元 | ¥3,480,579.25 |
包2 | 韶關市新明業電腦科技有限公司 | 韶關市湞江區解放路煙敦街金東大廈802-803房 | ¥587,800.00 |
包3 | 中國移動通信集團廣東有限公司韶關分公司 | 韶關市西堤北路11號全球通大廈 | ¥599,620.00 |
四、主要標的信息
貨物類 | 序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
1 | 包1:韶關學院智慧速通門門禁設備采購項目 | / | / | 1批 | ¥3,480,579.25 | |
2 | 包2:韶關學院金竹苑等4個學生社區安裝監控設備采購項目 | / | / | 1批 | ¥587,800.00 | |
3 | 包3:韶關學院校園周界圍墻安裝監控設備采購項目 | / | / | 1批 | ¥599,620.00 |
五、評審專家名單:
評審委員會總人數:5
隨機抽取專家名單:曾卿、李樹禹、周維柏、唐川
采購人代表名單:成政粵
自行選定專家名單:/
六、代理服務收費標準及金額:
代理收費標準:按招標文件要求
收費金額(元):48078
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
綜合評分法排序表
包1 | ||||||
序號 | 投標人 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | 日海通信服務有限公司 | 13.19 | 42.00 | 18.00 | 73.19 | 1 |
2 | 宏景科技股份有限公司 | 12.84 | 42.00 | 10.00 | 64.84 | 2 |
3 | 韶關市訊燁電子科技有限公司 | 30.00 | 30.20 | 1.00 | 61.20 | 3 |
4 | 廣州創冠教育科技有限公司 | 13.44 | 30.20 | 1.00 | 44.64 | 4 |
包2 | ||||||
序號 | 投標人 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | 韶關市新明業電腦科技有限公司 | 19.93 | 44.60 | 17.00 | 81.53 | 1 |
2 | 韶關市新華美科技設備有限公司 | 30.00 | 28.60 | 10.00 | 68.60 | 2 |
3 | 韶關市華星宇信息科技有限公司 | 19.47 | 27.20 | 10.00 | 56.67 | 3 |
包3 | ||||||
序號 | 投標人 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | 中國移動通信集團廣東有限公司韶關分公司 | 29.40 | 44.00 | 19.40 | 92.80 | 1 |
2 | 韶關市云暢通網絡科技有限公司 | 29.22 | 31.20 | 5.60 | 66.02 | 2 |
3 | 韶關市時進網絡信息科技有限公司 | 30.00 | 30.40 | 4.60 | 65.00 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:韶關學院
地 址:韶關市湞江區大學路288號
聯系方式:0751-8129973
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東金揚教育采購中心有限公司
地 址:廣州市越秀區環市東路461號7號樓5樓
聯系方式:020-37619972(37619082)
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳小姐
電 話:020-37619972
發布人:廣東金揚教育采購中心有限公司
發布時間:2022年6月15日